HargaMotor7.com – Harga helm GM memang menjanjikan sesuai dengan kualitas yang diberikan. Untuk masalah keselematan memang tidak bisa disepelekan. Maka dari itu, pilihlah helm yang telah memenuhi standart yang ditentukan. Mau tahu seperti apa kualitas dari helm GM? Dan berapa harga helmnya? Berikut adalah ulasannya.
Alasan Mengapa Harus Menggunakan Helm
Setiap orang yang mengendarai sepeda motor pasti tahu bahwa bahaya bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu, pentingnya keselamatan dalam berkendaraan bukanlah sesuatu yang harus diabaikan. Setiap tahunnya, telah terjadi kecelakaan sepeda motor yang paling tidak menewaskan pengendara sepeda motor. Parahnya, ada beberapa orang yang tewas karena tidak memakai helm.
Maka dari itu, pemerintah telah membuat kampanye untuk meningkatkan kesadaran dalam berkendaraan, salah satunya adalah dengan mengguakan helm. Dengan adanya kampanye ini, setidaknya mendorong pengendara untuk sadar, bahwa menggunakan helm sangatlah penting.
Manfaat dalam Menggunakan Helm
Helm sangat bermanfaat bagi para penggunanya. Helm bermanfaat untuk memperkecil resiko terjadinya kecelakaan. Helm juga memiliki manfaat lainnya yakni sekitar 37 % helm efektif mencegah kematian pengendara sepeda motor. Bukan hanya itu saja, sekitar 67% helm juga efektif mencegah terjadinya cedera otak.
Nah, ketika berkendara, bukan hanya helm saja yang perlu diperhatikan. Tapi juga kelengkapan lainnya dalam berkendara. Polisi lalu lintas sendiri telah menyediakan daftar tentang apa saja yang harus diperhatikan saat berkendara, seperti kelengkapan Surat Ijin Mengendarai (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kepolisian (STNK) yang wajib dibawa oleh pengendara.
Jadi, jika Anda tidak mengenakan helm di jalan raya, tidak heran jika polisi akan memberikan Anda surat bukti pelanggaran (tilang). Hal ini karena Anda telah melakukan pelanggaran lalu lintas maka polisi diizinkan untuk meminta bukti.
Bukti itu adalah dari kelengkapan surat dari mulai SIM dan STNK. Apakah Anda diizinkan secara hukum untuk mengendarai sepeda motor atau tidak? Memakai helm adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap pengendara sepeda motor, tapi memiliki kelengkapan surat lainnya juga perlu diperhatikan setelahnya.
Tips Memilih Helm
Banyak perusahaan helm yang membuat helm terlalu kaku, alih-alih bahan yang sifatny kaku bisa melindungi kepala, yang terjadi justru sebaliknya. Ada baiknya ketika memilih helm, pilihlah jenis helm dengan bahan yang lunak.
Dengan menggunakan bahan yang lunak, maka cedera kepala dapat dicegah ketika terjadi kecelakaan. Jadi dampak dari kecelakaan itu resikonya jaug lebih rendah dari helm yang bahannya sifatnya kaku.
Beberapa ahli sangat menyarankan untuk membeli helm yang bersertifikat Standart Nasional Indonesia (SNI). Helm yang bersertifikat SNI ini dikeluarkan oleh Panitia Teknis kemudian ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Janganlah mencari helm karena keunikan atau ketertarikan dalam desainnya. Carilah yang sudah sesuai standart dan berbahan bagus. Desain helm yang bagus secara langsung berkaitan dengan kekerasan dan kelembutan berbagai komponen helm.
Dalam beberapa dampak, material yang lebih keras memberikan perlindungan yang lebih baik; di lain bahan yang lebih lembut memberikan perlindungan yang lebih baik lagi. Contoh bahan yang baik adalah bruto. Bruto adalah bahan yang lembut dan baik untuk perlindungan kepala.
Sebagian besar negara memiliki undang-undang khusus yang mengharuskan pengendara sepeda motor memakai helm yang sesuai standar yang ditetapkan. Indonesia sendiri secara khusus mengharuskan bagi semua pengendara motor untuk mengenakan helm bersama dengan penumpang lainnya yang membonceng. Jika Anda bingung cara untuk memilih helm yang bagus atau tidak, berikut adalah tips untuk Anda.
- Pilihlah helm dengan lapisan dalam yang tebal
Helm yang memenuhi standar keamanan SNI minimum biasanya memiliki lapisan dalam busa polystyrene yang tebal sekitar 30 cm. Jika helm memiliki bantalan busa lunak atau kulit plastik kosong tanpa bantalan sama sekali, itu bukan helm yang aman.
- Pilihlah helm yang memiliki tali dagu kokoh dan berpaku keling
Sebuah helm harus memiliki tali dagu kokoh dengan paku keling yang kokoh sangat bermanfaat dalam menjaga helm tetap di tempatnya ketika berada di kepala pemakainya.
- Perhatikan berat helm
Helm yang memenuhi standar keamanan SNI biasanya memiliki berat sekitar 1 kg. Helm yang beratnya ringan umumnya tidak aman untuk digunakan.
Nah, dari sekian tips tadi, maka helm merk GM lah yang telah memenuhi standar dan kriteria di atas. Helm GM memiliki kualitas yang bagus dan aman untuk digunakan oleh semua pengendara sepeda motor.
Baca Juga :
Daftar Harga Helm GM
Ada banyak jenis helm GM dengan harga yang telah disesuaikan dengan tipenya masing-masing. Berikut adalah daftar harga helm GM :
Varian Helm GM | Harga Helm GM |
---|---|
GM Helm Evolution Rally | Rp. 255.000 |
GM Helm Evolution Tazmania Seri 24 | Rp. 225.000 |
GM Helm Evolution Tazmania Seri 27 | Rp. 255.000 |
GM Helm Evolution Angry Birds Seri 4 | Rp. 255.000 |
GM Helm Imprezza Solid | Rp. 295.000 |
GM Helm Evolution Minnie Mouse | Rp. 255.000 |
GM Helm Grayfosh Cross | Rp. 470.000 |
GM Helm Grayfosh Classic | Rp. 295.000 |
GM Fighter Speak Up | Rp. 350.000 |
GM Fighter Red Maroon | Rp. 300.000 |
GM Evo Hello Kitty Helm Half Face - Black Pink | Rp. 269.000 |
GM Helm Double Visor New Imprezza Blue / Biru | Rp. 315.000 |
GM Helm Evolution Lady Bugs# Pink/Red | Rp. 248.000 |
GM Helm Evolution Lady Bugs# Red/Red | Rp. 248.000 |
GM Helm Fighter Motif V2 Black Blue | Rp. 299.000 |
GM Helm Fighter Solid White Putih Half Face | Rp. 260.000 |
GM Helm Fighter Sport Racing V2 Sr | Rp. 285.000 |
GM Helm Fighter Sport Racing V2 Sr | Rp. 285.000 |
GM Helm Fighter V2 Black Silver | Rp. 299.000 |
GM Helm Interceptor 2 Visor Solid | Rp. 315.000 |
GM Helm Interceptor Double Visor Black | Rp. 285.000 |
GM Helm Interceptor Solid 2 Visor | Rp. 325.000 |
GM Helm Interceptor Solid Black Doff | Rp. 299.000 |
GM Helm New Impreza 2 Visor Solid | Rp. 335.000 |
GM Helm New Imprezza | Rp. 337.000 |
GM Helm New Imprezza | Rp. 337.000 |
GM Helm New Imprezza / Half Face / Helm Murah | Rp. 315.000 |
GM Helm New Imprezza | Red Marron | Double Visor | Rp. 337.000 |
GM Helm New Imprezza 2 Visor Solid | Rp. 328.000 |
GM Helm New Imprezza Biru Metallic Half Face | Rp. 339.000 |
GM Helm New Imprezza Hitam Doff Half Face | Rp. 339.000 |
GM Helm New Imprezza Hitam Glossy Half Face | Rp. 339.000 |
GM Helm New Imprezza Merah Maroon Half Face | Rp. 339.000 |
GM Helm New Imprezza Putih / White Double Visor | Rp. 315.000 |
GM Helm New Imprezza Putih Half Face | Rp. 339.000 |
GM Helm New Imprezza Solid | Rp. 335.000 |
GM Helm New Imprezza Solid Black / Hitam | Rp. 315.000 |
GM Helm New Imprezza Solid Black Doff | Rp. 328.000 |
GM Helm New Imprezza Solid Black Glossy | Rp. 328.000 |
GM Helm New Imprezza Solid Red Maroon | Rp. 328.000 |
GM Helm New Imprezza Solid White | Rp. 312.000 |
GM Helm Race Pro Single Visor | Rp. 345.000 |
GM Helm Race Pro X-Race / Racepro X Race Single Visor Black Doff | Rp. 335.000 |
GM Helm Race Pro Z650 Orange Fluo Dark Single Visor | Rp. 429.000 |
GM Helm Race Pro Z650 Red Black Dark Single Visor | Rp. 419.000 |
GM Helm Race Pro Zr 650 Visor Smoke | Rp. 400.000 |
GM Helm Race Pro Zr650 Dark Single Visor Motif Racepro | Rp. 435.000 |
GM Helm Race Pro Zr650 Dark Single Visor Motif Racepro | Rp. 435.000 |
GM Helm Race Pro Zr650 Dark Single Visor Motif Racepro | Rp. 450.000 |
GM Helm Race Pro Zr650 Dark Single Visor Motif Racepro | Rp. 425.000 |
GM Helm Race Pro Zr650 Single Visor Dark Red Black | Rp. 390.000 |
GM Helm Racepro Race Pro Solid (Double Visor) | Rp. 380.000 |
GM Helm Supercros Motif | Rp. 475.000 |
GM Helm Supercross Moto 1 Yellow Fluo Black | Rp. 525.000 |
GM Helm Trail Motocross Supercross Motif #Racing | Rp. 500.000 |
GM Icon Hello Kitty #1 Helm Half Face - White | Rp. 303.000 |
GM Interceptor Double Visor Helm Half Face - White | Rp. 323.000 |
GM Interceptor Solid 2 Visor | Rp. 305.000 |
GM New Imprezza 2 Visor | Rp. 325.000 |
GM New Imprezza 2 Visor Size Xl | Rp. 336.000 |
GM New Imprezza Double Visor Helm Half Face - Red Maroon | Rp. 359.000 |
GM New Imprezza Double Visor Helm Half Face - White | Rp. 359.000 |
GM New Imprezza Solid 2 Visor | Rp. 335.000 |
GM Race Pro Black Glossy | Rp. 340.000 |
GM Race Pro Darksmoke Visor | Rp. 340.000 |
GM Race Pro Se Zr 560 Green Flourecent/Black Visor Smoke | Rp. 400.000 |
GM Race Pro Se Zr 650 Visor Smoke | Rp. 400.000 |
GM Race Pro X Race White Orange | Rp. 400.000 |
GM Race Pro Zr650 | Rp. 400.000 |
GM Racepro Helm Full Face - White Metalik | Rp. 420.000 |
- Daftar harga helm GM diatas bisa berubah sewaktu-waktu.
- Di daerah lain serta harga online dan offline bisa saja berbeda.
Nah sekian sudah pembahasan kita mengenai daftar harga helm GM. Helm GM sendiri memang menjadi salah satu brand yang cukup diminati di Indonesia. Selain kamu bisa membeli langsung ke toko-toko helm, saat ini di online shop atau marketplace sudah banyak helm GM berbagai tipe. So, semoga artikel dari HargaMotor7.com ini bermanfaat gaes, terima kasih. 🙂